本文為大家整理的是蘭州大學2023-2025歷年研究生復試分數(shù)線,包含學碩和專碩,供大家參考,真切希望大家都能考上自己滿意的學校。
蘭州大學2025年碩士研究生招生復試基本分數(shù)線
(一)學術學位
序號 | 學科門類 | 總分 | 單科 (滿分=100分) |
單科 (滿分>100分) |
1 | 哲學[01] | 325 | 50 | 90 |
2 | 經(jīng)濟學[02] | 345 | 50 | 70 |
3 | 法學[03] | 330 | 45 | 90 |
4 | 教育學[04] | 341 | 45 | 150 |
5 | 文學[05] | 351 | 50 | 90 |
6 | 歷史學[06] | 340 | 45 | 160 |
7 | 理學[07] | 295 | 40 | 65 |
8 | 工學[08] | 275 | 40 | 65 |
9 | 農(nóng)學[09] | 280 | 40 | 75 |
10 | 醫(yī)學[10] | 300 | 40 | 150 |
11 | 管理學[12] | 345 | 50 | 85 |
12 | 藝術學[13] | 351 | 40 | 90 |
13 | 交叉學科[14](區(qū)域國別學1407) | 330 | 45 | 90 |
(二)專業(yè)學位
序號 | 專業(yè)學位類別 | 總分 | 單科 (滿分=100分) |
單科 (滿分>100分) |
1 | 金融[0251]、稅務[0253] | 318 | 40 | 60 |
2 | 應用統(tǒng)計[0252] | 355 | 55 | 75 |
3 | 法律[0351] | 325 | 45 | 90 |
4 | 社會工作[0352] | 320 | 50 | 80 |
5 | 教育[0451] | 336 | 45 | 70 |
6 | 國際中文教育[0453] | 341 | 45 | 80 |
7 | 翻譯[0551]、新聞與傳播[0552] | 351 | 50 | 90 |
8 | 電子信息[0854] | 290 | 45 | 65 |
9 | 材料與化工[0856] | 270 | 40 | 60 |
10 | 資源與環(huán)境[0857] | 270 | 40 | 65 |
11 | 能源動力[0858]、土木水利[0859] | 280 | 40 | 65 |
12 | 生物與醫(yī)藥[0860] | 295 | 45 | 70 |
13 | 國土空間規(guī)劃[0863] | 255 | 40 | 60 |
14 | 農(nóng)業(yè)[0951] | 270 | 40 | 70 |
15 | 林業(yè)[0954] | 280 | 40 | 75 |
16 | 臨床醫(yī)學[1051] | 315 | 50 | 170 |
17 | 口腔醫(yī)學[1052] | 300 | 50 | 150 |
18 | 公共衛(wèi)生[1053] | 300 | 40 | 150 |
19 | 護理[1054] | 295 | 45 | 150 |
20 | 藥學[1055] | 300 | 45 | 150 |
21 | 工商管理[1251] | 146 | 35 | 70 |
22 | 公共管理[1252] | 159 | 38 | 76 |
23 | 會計[1253] | 189 | 48 | 96 |
24 | 音樂[1352]、設計[1357] | 346 | 40 | 90 |
(三)專項計劃初試成績基本分數(shù)要求
序號 | 學科門類 | 分數(shù)線要求 |
1 | 單獨考試 | 在對應學科門類(類別)分數(shù)線基礎上總分降30分,單科降5分,但均不低于當年國家B線。 |
2 | 少數(shù)民族照顧政策 | 在對應學科門類(類別)分數(shù)線基礎上,總分降20分,單科降5分,但均不低于當年國家B線。 |
3 | 少數(shù)民族骨干計劃 | 在對應學科門類(類別)分數(shù)線基礎上,總分降30分,單科降5分,但總分均不低于當年國家對應學科門類(類別)少數(shù)民族骨干計劃總分要求。 |
4 | 大學生士兵計劃 | 在對應學科門類(類別)分數(shù)線基礎上,滿分500(300)總分降30(18)分,單科降5分。 |
(四)其他
1.學校確定的復試分數(shù)線為考生進入復試的最低要求,我校各招生學院可根據(jù)生源情況向上調(diào)整復試分數(shù)線?忌芊襁M入復試以各招生學院最終公布的復試分數(shù)線為準。
2.享受少數(shù)民族照顧政策的考生是指:報考我校且畢業(yè)后在國務院公布的民族區(qū)域自治地方定向就業(yè)的少數(shù)民族普通高校應屆本科畢業(yè)生;或者工作單位和戶籍在國務院公布的民族區(qū)域自治地方,且定向就業(yè)單位為原單位的少數(shù)民族在職人員考生。
3.優(yōu)惠政策與加分項目不累計,同時滿足兩項以上條件的考生按最大優(yōu)惠計。
4.我校復試工作將陸續(xù)開展,請考生及時關注相關學院的網(wǎng)站。學校復試工作信息以“蘭州大學研究生招生信息網(wǎng)”或者“蘭州大學研究生招生”微信公眾號發(fā)布的信息為準。
蘭州大學2024年碩士研究生招生復試基本分數(shù)線
(一)學術學位
序號 | 學科門類 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
1 | 哲學[01] | 335 | 55 | 90 |
2 | 經(jīng)濟學[02] | 340 | 50 | 75 |
3 | 法學[03] | 335 | 50 | 90 |
4 | 教育學[04] | 355 | 50 | 160 |
5 | 文學[05] | 365 | 55 | 90 |
6 | 歷史學[06] | 345 | 50 | 160 |
7 | 理學[07] | 300 | 40 | 65 |
8 | 工學[08] | 280 | 40 | 65 |
9 | 農(nóng)學[09] | 290 | 45 | 80 |
10 | 醫(yī)學[10] | 305 | 45 | 150 |
11 | 管理學[12] | 365 | 60 | 90 |
12 | 藝術學[13] | 365 | 45 | 90 |
(二)專業(yè)學位
序號 | 專業(yè)學位類別 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
1 | 金融[0251]、稅務[0253] | 333 | 45 | 70 |
2 | 應用統(tǒng)計[0252] | 365 | 55 | 80 |
3 | 法律[0351] | 335 | 50 | 90 |
4 | 社會工作[0352] | 330 | 50 | 90 |
5 | 國際中文教育[0453] | 360 | 55 | 90 |
6 | 翻譯[0551]、新聞與傳播[0552] | 365 | 55 | 90 |
7 | 電子信息[0854]、材料與化工[0856]、資源與環(huán)境[0857]、能源動力[0858]、土木水利[0859]、國土空間規(guī)劃[0863S1] | 280 | 40 | 65 |
8 | 生物與醫(yī)藥[0860] | 300 | 45 | 70 |
9 | 農(nóng)業(yè)[0951]、林業(yè)[0954] | 280 | 45 | 75 |
10 | 臨床醫(yī)學[1051] | 310 | 50 | 170 |
11 | 口腔醫(yī)學[1052] | 310 | 45 | 150 |
12 | 公共衛(wèi)生[1053]、藥學[1055] | 305 | 45 | 150 |
13 | 護理[1054] | 315 | 45 | 180 |
14 | 工商管理[1251] | 157 | 37 | 73 |
15 | 公共管理[1252] | 168 | 41 | 81 |
16 | 會計[1253] | 196 | 50 | 100 |
17 | 音樂[1352]、設計[1357] | 357 | 40 | 80 |
(三)專項計劃初試成績基本分數(shù)要求
序號 | 類別 | 分數(shù)線要求 |
1 | 單獨考試 | 在對應學科門類分數(shù)線基礎上,總分降30分,單科降5分,但均不低于當年國家B線。 |
2 | 少數(shù)民族照顧政策 | 在對應學科門類分數(shù)線基礎上,總分降20分,單科降5分,但均不低于當年國家B線。 |
3 | 少數(shù)民族骨干計劃 | 在對應學科門類分數(shù)線基礎上,總分降30分,單科降5分,總分不低于251分。 |
4 | 大學生士兵計劃 | 在對應學科門類分數(shù)線基礎上,滿分500(300)總分降30(18)分,單科降5分。 |
(四)其他
1.學校確定的復試分數(shù)線為考生進入復試的最低要求,我校各招生學院可根據(jù)生源情況向上調(diào)整復試分數(shù)線?忌芊襁M入復試以各招生學院最終公布的復試分數(shù)線為準。
2.享受少數(shù)民族照顧政策的考生是指:報考我校且畢業(yè)后在國務院公布的民族區(qū)域自治地方定向就業(yè)的少數(shù)民族普通高校應屆本科畢業(yè)生;或者工作單位和戶籍在國務院公布的民族區(qū)域自治地方,且定向就業(yè)單位為原單位的少數(shù)民族在職人員考生。
3.優(yōu)惠政策與加分項目不累計,同時滿足兩項以上條件的考生按最大優(yōu)惠計。
4.我校復試工作將陸續(xù)開展,請考生及時關注相關學院的網(wǎng)站。學校復試工作信息以“蘭州大學研究生招生信息網(wǎng)”或者“蘭州大學研究生招生”微信公眾號發(fā)布的信息為準。
2024年蘭州大學部分學院調(diào)整碩士研究生招生復試分數(shù)線
按照學校復試分數(shù)線要求,以下招生學院對部分學科(專業(yè))的碩士研究生復試分數(shù)線進行了調(diào)整。調(diào)整后的復試分數(shù)如下:
學院 | 專業(yè)代碼及名稱 | 政治 | 外國語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 | 總分 |
數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 070100數(shù)學 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
物理科學與技術學院 | 070200物理學 | 45 | 45 | 90 | 90 | 320 |
080900電子科學與技術 | 45 | 45 | 90 | 90 | 300 | |
085403集成電路工程 | 45 | 45 | 70 | 70 | 300 | |
信息科學與工程學院 | 070208無線電物理 | 45 | 45 | 90 | 90 | 320 |
081000信息與通信工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | |
081200計算機科學與技術 | 50 | 50 | 70 | 70 | 320 | |
085400電子信息 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | |
生命科學學院 | 071000生物學 | 45 | 45 | 85 | 85 | 320 |
資源環(huán)境學院 | 070501自然地理學 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
070502人文地理學 | 45 | 45 | 65 | 65 | 310 | |
070503地圖學與地理信息系統(tǒng) | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 | |
0705Z1城市與區(qū)域規(guī)劃 | 60 | 60 | 90 | 90 | 340 | |
070905第四紀地質(zhì)學 | 45 | 45 | 70 | 70 | 305 | |
地質(zhì)科學與礦產(chǎn)資源學院 | 070900地質(zhì)學 | 40 | 40 | 90 | 90 | 305 |
口腔醫(yī)學院 | 100300口腔醫(yī)學 | 50 | 50 | 170 | 170 | 310 |
105200口腔醫(yī)學 | 50 | 50 | 170 | 170 | 310 | |
第一臨床醫(yī)學院、第二臨床醫(yī)學院 | 100200臨床醫(yī)學 | 50 | 50 | 170 | 170 | 315 |
歷史文化學院 | 030400民族學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 |
060300世界史 | 50 | 50 | 160 | 160 | 380 | |
經(jīng)濟學院 | 020100理論經(jīng)濟學 | 55 | 55 | 80 | 80 | 350 |
020200應用經(jīng)濟學 | 55 | 55 | 80 | 80 | 350 | |
政治與國際關系學院 | 030200政治學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 |
馬克思主義學院 | 030500馬克思主義理論 | 50 | 50 | 90 | 90 | 360 |
威爾士學院 | 135700設計 | 45 | 45 | 80 | 80 | 357 |
注:1.除上述學科(專業(yè))外,其他學術學位和專業(yè)學位各專業(yè)碩士研究生復試分數(shù)線按《蘭州大學2024年碩士研究生招生復試基本分數(shù)線》執(zhí)行,不再進行調(diào)整。
2.上述學科(專業(yè))涉及的少數(shù)民族骨干計劃、退役大學生士兵計劃復試分數(shù)線按《蘭州大學2024年碩士研究生招生復試基本分數(shù)線》執(zhí)行,其他照顧政策考生進入復試要求以調(diào)整后的復試分數(shù)線為基礎,按照學校相關政策確定。
3.按照教育部有關規(guī)定,加分項目不累計,同時滿足兩項以上加分條件的考生按最高項加分;專項計劃及照顧政策(含少數(shù)民族骨干計劃、少數(shù)民族照顧政策、退役大學生士兵計劃、單獨考試)不重復享受。
2023年蘭州大學部分學院調(diào)整碩士研究生招生復試分數(shù)線
按照學校復試分數(shù)線要求,以下招生學院對部分學科(專業(yè))的碩士研究生復試分數(shù)線進行了調(diào)整。調(diào)整后的復試分數(shù)如下:
說明:1.除上述學科(專業(yè))外,其他學術學位和專業(yè)學位各專業(yè)碩士研究生復試分數(shù)線按《蘭州大學2023年碩士研究生招生復試基本分數(shù)線》執(zhí)行。2.上述學科(專業(yè))涉及的少數(shù)民族骨干計劃、退役大學生士兵計劃復試分數(shù)線按《蘭州大學2023年碩士研究生招生復試基本分數(shù)線》執(zhí)行,其他照顧政策考生進入復試要求以調(diào)整后的復試分數(shù)線為基礎,按照學校相關政策確定。3.按照教育部有關規(guī)定,加分項目不累計,同時滿足兩項以上加分條件的考生按最高項加分;專項計劃及照顧政策(含少數(shù)民族骨干計劃、少數(shù)民族照顧政策、退役大學生士兵計劃、單獨考試)不重復享受。4.我校部分專業(yè)有少量調(diào)劑需求,我校將陸續(xù)發(fā)布相關通知,請各位考生隨時關注。有意向的同學可登錄我校調(diào)劑意向征集系統(tǒng)(http://yjszs.lzu.edu.cn/lzuyjsytjxt/)填報信息。
蘭州大學2023年碩士研究生招生復試基本分數(shù)線(學術學位)
學校確定的復試分數(shù)線為考生進入復試的最低要求,我校各招生學院可根據(jù)生源情況向上調(diào)整復試分數(shù)線?忌芊襁M入復試以各招生學院最終公布的復試分數(shù)線為準。
序號 | 學科門類 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
1 | 哲學[01] | 335 | 45 | 90 |
2 | 經(jīng)濟學[02] | 355 | 50 | 90 |
3 | 法學[03] | 335 | 45 | 90 |
4 | 教育學[04] | 350 | 50 | 160 |
5 | 文學[05] | 365 | 55 | 90 |
6 | 歷史學[06] | 340 | 50 | 160 |
7 | 理學[07] | 300 | 40 | 70 |
8 | 工學[08] | 275 | 40 | 70 |
9 | 農(nóng)學[09] | 290 | 40 | 80 |
10 | 醫(yī)學[10] | 305 | 45 | 150 |
11 | 管理學[12] | 350 | 60 | 90 |
12 | 藝術學[13] | 365 | 45 | 90 |
13 | 單獨考試[學術學位] | 在對應學科門類分數(shù)線基礎上,總分降30分,單科降5分,但均不低于當年國家B線。 | ||
14 | 少數(shù)民族照顧[學術學位] (見備注①) | 在對應學科門類分數(shù)線基礎上,總分降20分,單科降5分,但均不低于當年國家B線。 | ||
15 | 少數(shù)民族骨干計劃 [學術學位] |
在對應學科門類分數(shù)線基礎上,總分降30分,單科降5分,總分不低于251分。 | ||
16 | 大學生士兵計劃[學術學位] | 在對應學科門類分數(shù)線基礎上,總分降30分,單科降5分。 |
備注:①享受少數(shù)民族照顧政策的考生是指:報考我校且畢業(yè)后在國務院公布的民族區(qū)域自治地方定向就業(yè)的少數(shù)民族普通高校應屆本科畢業(yè)生;或者工作單位和戶籍在國務院公布的民族區(qū)域自治地方,且定向就業(yè)單位為原單位的少數(shù)民族在職人員考生。②優(yōu)惠政策與加分項目不累計,同時滿足兩項以上條件的考生按最大優(yōu)惠計。
蘭州大學2023年碩士研究生招生復試基本分數(shù)線(專業(yè)學位)
學校確定的復試分數(shù)線為考生進入復試的最低要求,我校各招生學院可根據(jù)生源情況向上調(diào)整復試分數(shù)線。考生能否進入復試以各招生學院最終公布的復試分數(shù)線為準。
序號 | 專業(yè)學位類別 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
1 | 金融[0251] | 346 | 50 | 75 |
2 | 應用統(tǒng)計[0252] | 360 | 50 | 80 |
3 | 法律[0351] | 330 | 50 | 90 |
4 | 社會工作[0352] | 330 | 50 | 90 |
5 | 漢語國際教育[0453] | 350 | 50 | 90 |
6 | 翻譯[0551] | 365 | 55 | 90 |
7 | 新聞與傳播[0552] | 380 | 60 | 90 |
8 | 電子信息[0854] | 300 | 45 | 70 |
9 | 材料與化工[0856] | 280 | 45 | 65 |
10 | 資源與環(huán)境[0857] | 280 | 45 | 65 |
11 | 能源動力[0858] | 280 | 45 | 65 |
12 | 土木水利[0859] | 280 | 45 | 65 |
13 | 生物與醫(yī)藥[0860] | 300 | 45 | 70 |
14 | 農(nóng)業(yè)[0951] | 280 | 45 | 75 |
15 | 林業(yè)[0954] | 280 | 45 | 75 |
16 | 臨床醫(yī)學[1051] | 305 | 45 | 150 |
17 | 口腔醫(yī)學[1052] | 300 | 45 | 150 |
18 | 公共衛(wèi)生[1053] | 300 | 45 | 150 |
19 | 護理[1054] | 300 | 45 | 150 |
20 | 藥學[1055] | 300 | 45 | 150 |
21 | 工商管理[1251] | 162 | 40 | 80 |
22 | 公共管理[1252] | 170 | 45 | 90 |
23 | 會計[1253] | 192 | 50 | 100 |
24 | 藝術[1351] | 357 | 40 | 90 |
25 | 單獨考試[專業(yè)學位] | 在對應專業(yè)學位類別分數(shù)線基礎上,總分降30分,單科降5分,但均不低于當年國家B線。 | ||
26 | 少數(shù)民族照顧[專業(yè)學位](見備注①) | 在對應專業(yè)學位類別分數(shù)線基礎上,總分降20分,單科降5分,但均不低于當年國家B線。 | ||
27 | 少數(shù)民族骨干計劃[專業(yè)學位] | 在對應專業(yè)學位類別分數(shù)線基礎上,總分降30分,單科降5分,總分不低于251分。 | ||
28 | 大學生士兵計劃[專業(yè)學位] | 在對應專業(yè)學位類別分數(shù)線基礎上,滿分500(300)總分降30(18)分,單科降5分。 |
備注:①享受少數(shù)民族照顧政策的考生是指:報考我校且畢業(yè)后在國務院公布的民族區(qū)域自治地方定向就業(yè)的少數(shù)民族普通高校應屆本科畢業(yè)生;或者工作單位和戶籍在國務院公布的民族區(qū)域自治地方,且定向就業(yè)單位為原單位的少數(shù)民族在職人員考生。②優(yōu)惠政策與加分項目不累計,同時滿足兩項以上條件的考生按最大優(yōu)惠計。