2025考研報(bào)名人數(shù)為388萬(wàn),2024考研報(bào)名人數(shù)為438萬(wàn),2023考研報(bào)名人數(shù)為474萬(wàn),2022考研報(bào)名人數(shù)為457萬(wàn),2021考研報(bào)名人數(shù)為377萬(wàn),以下是2005-2025歷年考研報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì),供大家參考。
年份 | 報(bào)名人數(shù) | 增長(zhǎng)率 |
2025 | 388萬(wàn) | -11.4% |
2024 | 438萬(wàn) | -7.59% |
2023 | 474萬(wàn) | 3.72% |
2022 | 457萬(wàn) | 21.22% |
2021 | 377萬(wàn) | 10.56% |
2020 | 341萬(wàn) | 17.59% |
2019 | 290萬(wàn) | 21.85% |
2018 | 238萬(wàn) | 18.41% |
2017 | 201萬(wàn) | 13.56% |
2016 | 177萬(wàn) | 7.27% |
2015 | 164.9萬(wàn) | -4.07% |
2014 | 172萬(wàn) | -2.27% |
2013 | 176萬(wàn) | 6.28% |
2012 | 165.6萬(wàn) | 9.60% |
2011 | 151.1萬(wàn) | 7.47% |
2010 | 140.6萬(wàn) | 12.84% |
2009 | 124.6萬(wàn) | 3.83% |
2008 | 120萬(wàn) | -6.40% |
2007 | 128.2萬(wàn) | 0.55% |
2006 | 127.1萬(wàn) | 8.79% |
2005 | 117.2萬(wàn) | 24.02% |
根據(jù)統(tǒng)計(jì)我們可以發(fā)現(xiàn),2005-2009年每年考研人數(shù)大致在120萬(wàn)人左右,2010-2016年考研人數(shù)大致在150萬(wàn)上下,從2017年開(kāi)始,開(kāi)始出現(xiàn)明顯上漲,每年大概幾十萬(wàn)人增長(zhǎng),2023年到達(dá)了474萬(wàn)的高峰后,2024、2025年考研報(bào)名人數(shù)均出現(xiàn)了下降。